Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Коэффициент готовности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 53111-2008» на «Источник: ГОСТ Р 53111-2008 - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки.» |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''» |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Коэффициент готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. | '''Коэффициент готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. | ||
Источник: [[ГОСТ Р 53111-2008]] - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53111-2008]] - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия от 23:34, 8 ноября 2019
Определение
Коэффициент готовности (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
Источник: ГОСТ Р 53111-2008 - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки.